商品セット詳細の参照
商品セットを参照する方法を説明します。
[商品セット詳細]画面の見かたについて説明します。


番号 | 項目 | 説明 |
---|---|---|
(1) | [商品セット編集]ボタン | 商品セットの編集ができます。 |
(2) | [ゴミ箱]ボタン | 商品の削除ができます。 |
(3) | [画面編集]ボタン | 商品項目の追加ができます。 [画面編集] は管理権限が必要です。 |
(4) | [共有]ボタン | 表示しているセット商品画面のURLをコピーします。 |
(5) | [別ウィンドウ]ボタン | 別ウィンドウで商品詳細を表示します。 |
(6) | [ページ移動]ボタン | 現在の商品より前、または次の商品を表示します。 |
(7) | [取引商品]タブ | 表示しているタブに対する取引商品が表示されます。 |
(8) | [基本情報]タブ | 表示している商品に対する基本情報が表示されます。 |
(9) | [商品セット詳細] | 選択しているタブの詳細情報を表示します。 |
(10) | [商品情報] | 商品セットに含まれている商品が表示されます。 |
[商品セット詳細]画面の見かたについて説明します。

番号 | 項目 | 説明 |
---|---|---|
(1) | [検索]ボタン | 商品を検索できます。 |
(2) | [共有]ボタン | 表示しているセット商品画面のURLをコピーします。 |
(3) | [商品セット詳細] | 選択しているタブの詳細情報を表示します。 |
(4) | [取引商品]タブ | 表示しているタブに対する取引商品が表示されます。 |
(5) | [基本情報]タブ | 表示している商品に対する基本情報が表示されます。 |