取引商品管理インポートの項目設定が知りたい
取引商品管理インポートの項目設定の確認ができます。
項目名 | 記載内容 | 項目説明・記載例 |
---|---|---|
活動コード | 数値 | 【例】1 [活動コード]はインポートのマッチングキーとして利用します。 [活動コード]はシステムで自動的に設定されます。 |
取引商品コード | 数値 | 【例】1 [取引商品コード]はインポートのマッチングキーとして利用します。 [取引商品コード]はシステムで自動的に設定されます。 |
顧客名(※必須項目です) | 登録する顧客名 | 【例】株式会社データサンプール |
商品名(※必須項目です) | 登録する商品名 | 【例】サービスA、オプションBなど |
数量 | 数値 | 【例】1 登録する商品の数量を指定します。 |
単価 | 数値 | 【例】10000 |
進捗状況 | 数値 | 【例】アプローチ、案件化など[進捗状況マスタ]に登録してある進捗状況名を設定 |
受注予定日 | yyyy-mm-dd | 【例】2020-01-30 「-ハイフン」区切り変更について補足 |
完了予定日 | yyyy-mm-dd | 【例】2020-01-30 「-ハイフン」区切り変更について補足 |
メモ | 登録する取引商品管理のメモ | 【例】2020年1月からの新規取引商品 など |
担当者 | [社員]機能に登録している社員名 | 【例】営業 太郎 姓と名は半角スペースが必要です。 |
補足
CSVファイルをExcelで編集するとExcelが書式を自動変換し年月日を「/スラッシュ」区切りに変更してしまう場合があります。
データ保存時に「セルの書式設定」 → 「表示形式」 → 「ユーザー定義」からフォーマットを「-ハイフン」区切りに設定するようにしてください。
またインポート前のCSVファイルをメモ帳など適当なテキストエディタで開き日付項目が所定のフォーマットになっていることを確認いただければと存じます。
