タスク機能の概要・メリットと画面構成
タスクの概要
さまざまな情報と紐づけて管理する
タスクはスケジュールとは別に登録、管理できます。タスクと顧客を結び付けることもでき、顧客画面からその顧客に対して今後のタスクを確認することもできます。
タスクの対応予定日や完了済かを管理する
完了予定日を過ぎたタスクが未完了の場合、該当のタスクに✕印が付き、スムーズに対応漏れの確認ができます。
メリット
商談後に、次回スケジュールとあわせてタスクを登録することで、対応の漏れを防ぐことができます。
[タスク]画面の見かたについて説明します。

番号 | 項目 | 説明 |
---|---|---|
(1) | [タスクを登録] | タスクを登録 マイルストーンを登録 |
(2) | [ALL]ボタン | すべてのタスクを一括でダウンロードします。 |
(3) | [表示切り替え]ボタン | リストに表示するための項目の設定ができます。 |
(4) | [リストビュー]ボタン | カード表示からリスト表示へ切り替えます。 |
(5) | [タスク検索] | タスク内容を検索します。 |
(6) | [詳細検索]ボタン | 詳細検索を設定することができます。モーダルが開きます。 |
(7) | [簡易編集]ボタン | 一覧表示上で各項目の変更ができます。 |
(8) | [タスク一覧] | タスクの一覧が表示されます。 |
(9) | [タスク内容] | タスクの内容が表示されます。 |
(10) | [タスク担当者]チップ | タスクの担当者が表示されます。 |
(11) | [相談]ボタン | タスク担当者宛にメールを作成します。 |
(12) | [顧客リストのタスク] | 顧客画面でお気に入りに追加したリストが表示されます。 |
(13) | [担当者検索] | リストに表示する担当者を検索します。 |
(14) | [表示部署/担当者] | チェックをした部署および担当者をリストに表示します。 |
(15) | [表示期間] | 全期間 期間指定 |
タスクのリストビュー表示での画面構成

番号 | 項目 | 説明 |
---|---|---|
(1) | [タスク一覧] | タスク一覧が表示されます。 |
(2) | [カードビュー]ボタン | リスト表示からカード表示へ切り替えます。 |
(3) | [表示件数変更] | 一覧の表示件数を変更します。 |
タスクを選択した状態の画面構成

番号 | 項目 | 説明 |
---|---|---|
(1) | [未着手にする]ボタン | 選択したタスクのステータスを未着手に変更します。 |
(2) | [着手中にする] ボタン | 選択したタスクのステータスを着手中に変更します。 |
(3) | [完了にする]ボタン | 選択したタスクのステータスを完了に変更します。 |
(4) | [ゴミ箱]ボタン | 選択したタスクを削除します。 |
(5) | [ダウンロード]ボタン | 選択したタスクデータをダウンロードします。 |
[タスク]画面の見かたについて説明します。

番号 | 項目 | 説明 |
---|---|---|
(1) | [メニュー] | ●顧客リストのタスク ●表示する担当者を検索 ●表示部署/担当者 ●期間指定 |
(2) | [ステータス]タブ | [未着手][着手中][完了済み]のタスク表示を切り替えることができます。 |
(3) | [タスク内容] | タスクの内容が表示されます。 |
(4) | [タスクの編集] | タスクの編集ができます。 |
(5) | [タスクの削除] | タスクの削除ができます。 |
(6) | [未着手]ボタン | タスクのステータスを未着手に変更します。 |
(7) | [着手中]ボタン | タスクのステータスを着手中に変更します。 |
(8) | [完了済み]ボタン | タスクのステータスを完了済みに変更します。 |
(9) | [新規登録]ボタン | ●タスクを登録 ●マイルストーンを登録 ●活動登録 |
(10) | [顧客リストのタスク] | 顧客画面でお気に入りに追加したリストが表示されます。 |
(11) | [担当者検索] | リストに表示する担当者を検索します。 |
(12) | [表示部署/担当者] | チェックをした部署および担当者をリストに表示します。 |
(13) | [期間指定] | タスク表示期間の設定ができます。 |